<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[RSS Redactor: Miriam Santamaria]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.lasextanoticias.com/redaccion/listado/miriam_santamaria61]]></link>
	<description><![CDATA[Jefa de Meteorología]]></description>
	<language><![CDATA[es-es]]></language>

		<item>
		<title><![CDATA[Caen miles de rayoshace 1 año]]></title>
		<guid><![CDATA[24073]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/pictures/7063/457063/pictures_20100703_1032457063_crop1sub2.jpg" border="0" align="right" /><p><p style="text-align: justify;">Desde las dos de la madrugada <strong>han ca&iacute;do 3.348 rayos</strong> en nuestro pa&iacute;s, especialmente en Galicia y las provincias de &Aacute;vila, Segovia, Soria</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-09-01T10:13:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Calor es pocohace 1 año]]></title>
		<guid><![CDATA[23653]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/pictures/4561/484561/pictures_20100824_0924484561_crop1sub2.jpg" border="0" align="right" /><p><p>Alerta en las pr&oacute;ximas horas, y en los pr&oacute;ximos d&iacute;as, porque <strong>las temperaturas subir&aacute;n mucho</strong>. D&iacute;as en los que el term&oacute;metro real no bajar&aacute; de los 35&ordm; y el de sensaci&oacute;n de los 45&ordm;. &iexcl;&Aacute;rmense de paciencia porque lo m&aacute;s duro del verano empieza ya!</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-08-24T09:30:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Calor y arenahace 1 año]]></title>
		<guid><![CDATA[21163]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Despues de haber vivido <strong>el d&iacute;a m&aacute;s c&aacute;lido</strong> de esta ola de calor, nos enfrentaremos ma&ntilde;ana a una jornada con temperaturas un poco m&aacute;s bajas, pero con muy mala visibilidad. El polvo en suspensi&oacute;n procedente de &Aacute;frica lo notaremos tanto al sur como en el norte de la pen&iacute;nsula.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-07-08T22:22:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Paraguas y jerseyhace 1 año]]></title>
		<guid><![CDATA[19782]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p style="text-align: justify;">Atenci&oacute;n a esta semana que empieza con sol. Durar&aacute; poco. A partir del mi&eacute;rcoles notaremos una<strong> bajada importante de las temperaturas</strong> y, de nuevo, la lluvia y las tormentas marcar&aacute;n el tiempo, precauci&oacute;n porque algunas de ellas ir&aacute;n acompa&ntilde;adas de granizo</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-06-07T08:49:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Paraguas en manohace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[17191]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/pictures/9631/369631/pictures_20100113_0846369631_crop1sub2.jpg" border="0" align="right" /><p><p>Vuelve la lluvia a toda la pen&iacute;nsula. Pese al sol y a las altas temperaturas de este fin de semana, a partir de ma&ntilde;ana martes estar&aacute; con nosotros <strong>una borrasca </strong>que se instalar&aacute; en las Azores. Traer&aacute; mucha<strong> lluvia en el sur y en la mitad oeste.</strong> El &uacute;nico punto que se salvar&aacute; m&iacute;nimamente ser&aacute; Catalunya.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-04-12T11:25:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La casilla 117hace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[17053]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>La tabla peri&oacute;dica de los elementos tiene un nuevo inquilino. Se llama <strong>Ununseptio</strong> (Uus) y ocupar&aacute; el hueco libre entre los elementos 116 y 118 descubiertos hace a&ntilde;os. UUs es un elemento <strong>superpesado, inestable y dura unas fracciones de segundo</strong> antes de autodestruirse. No se le conoce aplicaci&oacute;n pr&aacute;ctica pero escribe un nuevo cap&iacute;tulo de la historia de los elementos pesados.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-04-08T11:37:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Vuelve la gran borrascahace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[15273]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Si las previsiones se cumplen, este s&aacute;bado podr&iacute;amos tener una nueva <strong>ciclog&eacute;nesis explosiva</strong>. Fen&oacute;meno poco habitual, r&aacute;pido y muy violento. Golpear&aacute; <strong>Gal&iacute;cia</strong> con vientos de hasta 140km/h, olas de m&aacute;s de 10 metros e intensa lluvia. Estaremos muy pendientes!</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-02-24T15:33:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[De nuevo, susto en Samoahace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[7081]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Un terremoto de&nbsp; grados en la escala Richter ha afectado esta madrugada el SW del Pac&iacute;fico, muy cerca de Samoa. Hace una semana en la zona murieron 200 personas. Hoy el epicentro se ha situado a 300 km al NW de Santo, la principal isla de la Rep&uacute;blica de Vanuato. El temblor se ha notado tambi&eacute;n en las islas Salom&oacute;n.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-10-08T09:17:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El caso Palau crecehace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[7071]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Una nueva auditoria revela que el fraude de F&egrave;lix Millet y Jordi Montull podr&iacute;a ascender hasta los 10 millones de euros. Millet ya confes&oacute; su implicacion en los hechos y dijo que el desv&iacute;o pod&iacute;a llegar a alcanzar los 3'3 millones de euros. La indignaci&oacute;n de la sociedad catalana crece a medida que se conocen nuevos detalles. Esperaremos a escucharlos el 19 de octubre.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-10-08T09:12:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El saqueo del Palauhace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[7031]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>El juez ha levantado<span class="pregunta"> el secreto parcial del sumario</span> del &quot;caso Palau&quot;. <strong>F&egrave;lix Millet</strong>, ex presidente del Orfe&oacute; Catal&aacute; y del Palau de la M&uacute;sica, y <strong>Jordi Montull,</strong> su mano derecha, est&aacute;n en el ojo del hurac&aacute;n. La justicia les investiga por un supuesto desv&iacute;o de m&aacute;s de 3 millones de euros y falsedad documental.&nbsp; El Orfe&oacute; Catal&agrave; es un coro vocacional fundado el 1891, tiene su sede en el Palau de la M&uacute;sica Catalana. <strong>Declarar&aacute;n</strong>, POR FIN, ante el juez <strong>el 19 de octubre</strong>.&nbsp; &nbsp;<strong> </strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-10-07T20:22:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Atención leona sueltahace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[6591]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Agentes rurales de la Generalitat de Catalunya y la Guardia civil est&aacute;n buscando una leona que <strong>anda suelta por la S&egrave;nia</strong> (Tarragona). Parece que el animal sali&oacute; de Castell&oacute;n y ahora est&aacute; en el sur de Catalunya. Lo dicho, precauci&oacute;n excursionistas y buscadores de setas.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-10-05T20:23:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Grace roza Galiciahace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[6501]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>La tormenta tropical Grace se encuentra situada muy cerca de Galicia. No es habitual que se formen tormentas tropicales cerca de la pen&iacute;nsula pero tampoco es excepcional (recordemos a Gordon el a&ntilde;o 2006). En principio no ir&aacute; a m&aacute;s y s&oacute;lo alterar&aacute; el mar en Charcot, el cuadrante mar&iacute;timo cercano a Galicia. En las pr&oacute;ximas horas morir&aacute; cerca del Reino Unido.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-10-05T16:43:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El primer rebeco albinohace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[5871]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Agentes Rurales de la Generalitat de Catalunya han fotografiado por primera vez un <strong>rebeco albino en el Parc Natural d'Aig&uuml;estortes i Estany de Sant Maurici</strong>. El ejemplar albino, ha sido avistado varias veces desde su descubrimiento el oto&ntilde;o pasado, pero Medio Ambiente no quiso publicitar demasiado el hallazgo para impedir que alg&uacute;n cazador furtivo intente abatirlo.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-09-29T17:48:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La peor gota fríahace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[5861]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>En Alicante ciudad en estos d&iacute;as se han acumulado 290'3 litros, s&oacute;lo por delante tiene el a&ntilde;o 1877 con 374'6. Es el peor periodo de lluvias de los &uacute;ltimos 132 a&ntilde;os.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-09-29T16:22:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Paliza a Vicky Sherpahace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[5121]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Se llama Vict&ograve;ria Subirana, es catalana y&nbsp; vive en Nepal. Desde 1989, su fundaci&oacute;n, La Fundaci&oacute; Vicky Sherpa gestiona varios proyectos dirigidos a la escolarizaci&oacute;n de los ni&ntilde;os m&aacute;s desfavorecidos. El centro m&aacute;s emblem&aacute;tico es la escuela Catalunya. Hace poco denunci&oacute;  que el Estado se quer&iacute;a quedar las tierras de las escuelas. Hoy se encuentra ingresada en el hospital de Katmand&uacute; por una fuerte paliza de la policia nepal&iacute;. Ella y los ni&ntilde;os fueron torturados. La Generalitat intentar&aacute; sacarla del pa&iacute;s.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-09-23T16:11:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Atención Baleareshace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[4751]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Esta semana vuelve el movimiento meteorol&oacute;gico extremo en el Mediterr&aacute;neo. Las Baleares pueden volver a sufrir fuertes lluvias, inundaciones y mangas marinas. De rebote, afectar&aacute;n tambi&eacute;n a Catalu&ntilde;a y a la Comunidad Valenciana.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-09-21T11:30:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pareja de damashace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[3381]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Son Jimena y Erika. La primera morir&aacute; en breve y la segunda naci&oacute; ayer. Ambas ahora mismo son tormentas tropicales, Jimena est&aacute; en la Baja California y Erika se dirije hacia Puerto Rico. Las previsiones apuntan que tiene poca fuerza y que no llegar&aacute; a cat.1 de hurac&aacute;n. Ya veremos. Para los curiosos, la &uacute;ltima Erika que se form&oacute; en el Atl&aacute;ntico fu&eacute; en 2003 y lleg&oacute; a la categor&iacute;a 1de huraca&aacute;n.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-09-03T11:48:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pendiente del cielohace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[3181]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Hoy debemos tener un ojo en el Pac&iacute;fico y el otro en Arag&oacute;n. El hurac&aacute;n Jimena sigue avanzado hacia la Baja California, lo hace con vientos SOSTENIDOS de hasta 250 km/h, tocar&aacute; tierra en unas horas como hurac&aacute;n cat.4. Y por otro lado, ahora son noticia las fuertes tormentas de Huesca y Teruel.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-09-01T18:55:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El próximo huracán será Dannyhace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[1711]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>La lista de nombres de huracanes y tifones 2009 es la siguiente:</p><p><span class="arnegro14"><strong>Para el Atl&aacute;ntico, Golfo de M&eacute;xico y Mar Caribe: </strong></span><span class="arnegro14">Ana, Bill, Claudette, Danny, Erika, Fred, Grace, Henri, Ina, Joaqu&iacute;n, Kate, Larry, Mindy, Nicolas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Victor y Wanda. </span></p><p><strong><span class="arnegro14">Para el Pac&iacute;fico Nororiental</span></strong><span class="arnegro14">: Andr&eacute;s</span><span class="arnegro14">, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, Marty, Nora, Olaf, Patricia, Rick, Sandra, Terry, Vivian y Waldo.</span><span class="arnegro14"><p>&nbsp;</p></span></p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-08-19T09:06:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nombres de huracaneshace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[1701]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>La Organizaci&oacute;n Metereol&oacute;gica Mundial (OMM) elabora cada seis a&ntilde;os las listas con los nombres de los pr&oacute;ximos huracanes. Hay una lista para los del Pac&iacute;fico y otra para el Atl&aacute;ntico. <strong>Van por orden alfab&eacute;tico y alternativamente tendr&aacute;n nombres masculinos y femeninos</strong>. Una vez que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anuncia que una tormenta alcanza la categor&iacute;a de hurac&aacute;n se le asigna el nombre correspondiente.</p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-08-19T09:03:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ni las palomas se atrevenhace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[1601]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"><meta content="Word.Document" name="ProgId"><meta content="Microsoft Word 11" name="Generator"><meta content="Microsoft Word 11" name="Originator"><link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cibolas%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><o:smarttagtype name="metricconverter" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><o:smarttagtype name="PersonName" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning />
  <w:ValidateAgainstSchemas />
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables />
   <w:SnapToGridInCell />
   <w:WrapTextWithPunct />
   <w:UseAsianBreakRules />
   <w:DontGrowAutofit />
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if !mso]><object
 classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object>
<style>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<![endif]--><style type="text/css">
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
	{size:595.3pt 841.9pt;
	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;
	mso-header-margin:35.4pt;
	mso-footer-margin:35.4pt;
	mso-paper-source:0;}
div.Section1
	{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabla normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--></meta></meta></meta></meta></p><p>El equipo de la Sexta|Noticias desplazado a Zaragoza comprueba en persona el calor sofocante de la ciudad: la temperatura es de 44 grados al sol y de 35 a la sombra. Nota: hasta las palomas est&aacute;n a la sombra... </p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-08-18T13:59:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alerta naranja y riesgo de incendioshace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[1401]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="ProgId" content="Word.Document"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"> <meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"> <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cibolas%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" /><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="PersonName"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning />
  <w:ValidateAgainstSchemas />
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables />
   <w:SnapToGridInCell />
   <w:WrapTextWithPunct />
   <w:UseAsianBreakRules />
   <w:DontGrowAutofit />
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if !mso]><object
 classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object>
<style>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<![endif]--><style type="text/css">
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;
	mso-header-margin:36.0pt;
	mso-footer-margin:36.0pt;
	mso-paper-source:0;}
div.Section1
	{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabla normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->La AEMET ha decretado la alerta naranja en el valle del Tajo a su paso por Toledo, que se suma a la ya activada en Zaragoza.&nbsp;    </meta></meta></meta></meta></p> <p>Todas las comunidades aut&oacute;nomas est&aacute;n en alerta excepto Canarias, Galicia, Cantabria, Asturias, Pa&iacute;s Vasco y la provincia de Le&oacute;n. Por otro lado, la Generalitat de Catalunya activa el Plan Infocat por riesgo de incendios y altas temperaturas.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-08-18T10:22:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Vuelve el calorhace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[1261]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Ma&ntilde;ana la AEMET pone en alerta naranja por calor la provincia de Zaragoza. Creo que la Agencia <strong>se queda corta</strong>, junto con Arag&oacute;n muchas otras comunidades van a sufrir. Ahora, cuando son las 16h,&nbsp; los term&oacute;metros ya se acercan a los 40&ordm; en puntos de Girona, Barcelona, Navarra, Toledo, Ciudad Real, C&aacute;ceres, Granada o Sevilla. Ma&ntilde;ana subir&aacute;n m&aacute;s y volver&aacute;n algunos chubascos fuertes.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-08-17T16:01:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Terminología para la lluvia de estrellashace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[631]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>La historia empieza con  unos peque&ntilde;os cuerpos celestes llamados <strong>meteoroides</strong> (fragmentos de cometas y asteroides) que  viajan por el espacio. En determinados momentos del a&ntilde;o se cruzan con la trayectoria de la tierra,   colisionan con ella,  penetran en  la atm&oacute;sfera y se desintegran formando los <strong>meteoros</strong>. Estos son los conocidos como estrellas fugaces y lo que veremos a partir de hoy. En el momento en que un meteoro consigue sobrevivir al calor de la fricci&oacute;n y alcanzar el suelo hablaremos de <strong>meteoritos</strong>.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-08-12T16:34:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sigue la alerta por tormentashace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[521]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Una tarde m&aacute;s tenemos el ojo pegado al sat&eacute;lite Meteosat. La m&aacute;xima actividad tormentosa ahora mismo&nbsp;est&aacute; en Andaluc&iacute;a y en el sur de Arag&oacute;n. La Agencia Estatal de Meteorolog&iacute;a (AEMET) mantiene para esta tarde-noche&nbsp; la alerta naranja en Almer&iacute;a y M&aacute;laga, y&nbsp;acaba de activar las de C&aacute;diz y C&oacute;rdoba&nbsp;. A&uacute;n as&iacute;, en las pr&oacute;ximas horas las condiciones meteorol&oacute;gicas mejorar&aacute;n, as&iacute; que los que quer&aacute;is disfrutar de unos&nbsp;d&iacute;as de sol y&nbsp;calor&nbsp;os queda poco.&nbsp;</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-08-11T18:00:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
