<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[RSS Redactor: Marc Redondo Fusté]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.lasextanoticias.com/redaccion/listado/marc_redondo_fuste62]]></link>
	<description><![CDATA[Meteorólogo]]></description>
	<language><![CDATA[es-es]]></language>

		<item>
		<title><![CDATA[Cálido Santanderhace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[16253]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>La capital c&aacute;ntabra ha tenido una temperatura m&iacute;nima hoy de 19 &ordm;C, casi como en las Canarias. Espectacular.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-03-19T08:44:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cuatro copos en Madridhace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[15921]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Mar&iacute;a Llapart, redactora de la SextaNoticias que ahora mismo se encuentra en el centro de Madrid,&nbsp;nos confirma que&nbsp;vuelve a nevar&nbsp;de forma d&eacute;bil. Suerte que el s&aacute;bado que viene llega la primavera</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-03-12T10:50:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[USA en blancohace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[14243]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/pictures/9773/379773/pictures_20100208_1027379773_crop1sub2.jpg" border="0" align="right" /><p><p>Lo que hay debajo de esta foto de sat&eacute;lite la NASA es el Este de Estados Unidos, aunque las nubes no nos dejen verlo. Sus efectos los <a href="javascript:void(0);/*1265621931361*/">puedes ver aqu&iacute;.</a></p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-02-08T10:35:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cuidado con Jimenahace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[3001]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Porque ser&aacute; hurac&aacute;n de categor&iacute;a 4 cuando toque costa mexicana. Ser&aacute; dentro de dos d&iacute;as. La cosa se empieza a animar.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-08-30T10:00:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El bulo de la Luna y Martehace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[2511]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Ma&ntilde;ana por la noche la Luna y Marte se ver&aacute;n del mismo tama&ntilde;o. As&iacute; al menos lo dice un correo electr&oacute;nico mandado en cadena. <a href="http://www.lasextanoticias.com/blogs/post/el_bulo_veraniego_de_marte/14241" target="http://www.lasextanoticias.com/blogs/post/el_bulo_veraniego_de_marte/14241">Un bulo </a>sin ninguna base cient&iacute;fica.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-08-26T11:40:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El primer huracán en el Atlánticohace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[1121]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>La tormenta tropical Ana llegar&aacute; a las costas caribe&ntilde;as en 24 horas. Otra tormenta tropical, Bill, se puede convertir en los pr&oacute;ximos d&iacute;as en el primer hurac&aacute;n de la temporada. Est&aacute; previsto que llegue a categor&iacute;a 4 pero se desconoce d&oacute;nde tocar&aacute; tierra.&nbsp; &nbsp; </p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-08-16T11:46:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Fin de semana asfixiantehace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[1051]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Tenemos 10 comunidades en alerta amarilla por altas temperaturas. Se esperan 38&ordm;C en C&oacute;rdoba, 35&ordm;C en Madrid, 32&ordm;C en Valencia y 30&ordm;C en Barcelona.&nbsp; </p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-08-15T11:53:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
