<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[RSS Redactor: Joaquín Armada]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.lasextanoticias.com/redaccion/listado/joaquin_armada4]]></link>
	<description><![CDATA[Redactor de Economía]]></description>
	<language><![CDATA[es-es]]></language>

		<item>
		<title><![CDATA[Adiós a Gabriel Cardonahace 1 año]]></title>
		<guid><![CDATA[31052]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/pictures/8473/558473/pictures_20110105_1733558473_crop1sub2.jpg" border="0" align="right" /><p><p>Militar e historiador, <strong>Gabriel Cardona fue uno de los fundadores de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Militar_Democr%C3%A1tica" target="_blank">Uni&oacute;n Militar Democr&aacute;tica</a></strong>, en los a&ntilde;os finales del franquismo. Doctor en Historia, Cardona dedic&oacute; su obra al estudio de los golpes de Estado realizados por los militares espa&ntilde;oles, desde los &ldquo;espadones&rdquo; del siglo XIX a Francisco Franco. Entre sus <a href="http://www.lecturalia.com/autor/4175/gabriel-cardona" target="_blank">libros</a> destaca especialmente <strong>&quot;El poder militar en la Espa&ntilde;a contempor&aacute;nea hasta la guerra civil&quot;. </strong>Gabriel Cardona ha fallecido hoy en Barcelona a los <strong>72 a&ntilde;os de edad</strong>.  En este v&iacute;deo pod&eacute;is ver una de <a href="http://www.lasexta.com/sextatv/buenafuente/no_quiero_estar_en_un_club_donde_admiten_gente_como_yo/187241/191" target="_blank">sus &uacute;ltimas entrevistas</a>, con Andreu Buenafuente.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2011-01-05T17:25:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Piquetes sin saberlohace 1 año]]></title>
		<guid><![CDATA[30381]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Telemadrid ha vivido hoy su jornada de huelga m&aacute;s singular. Los espectadores de la cadena p&uacute;blica madrile&ntilde;a han podido ver hoy en sus pantallas a Juan <strong>Ram&oacute;n Lucas y a Toni Garrido, </strong>los dos presentadores de Radio Nacional que hoy han dado en directo el sorteo de la Loter&iacute;a Nacional. Los sindicatos UGT y CGT denuncian que los dos presentadores han aparecido<strong> hasta 4 veces</strong>, debido a que la direcci&oacute;n de la televisi&oacute;n p&uacute;blica madrile&ntilde;a ha emitido la se&ntilde;al realizada de Televisi&oacute;n Espa&ntilde;ola, ante la huelga de sus c&aacute;maras.  Los dos sindicatos ya han anunciado que denunciar&aacute;n ante la Justicia &ldquo;la inconstitucionalidad e ilegalidad de pinchar la se&ntilde;al de otra televisi&oacute;n mientras hay un paro legalmente convocado&rdquo;.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-12-22T17:15:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cuando el agua de tu vecino veas cobrar...hace 1 año]]></title>
		<guid><![CDATA[27471]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p><strong>Los hospitales catalanes cobrar&aacute;n los botellines de agua al paciente y cambiar&aacute;n las s&aacute;banas de las camas de ingreso cada 48 horas</strong>. Son dos de las llamativas medidas con las que la Generalitat quiere reducir gastos. Adem&aacute;s, los aparatos quir&uacute;rgicos s&oacute;lo se sustituir&aacute;n si se rompen. Todo para reducir un gasto disparado.<span style="">&nbsp; </span>En lo que va de a&ntilde;o, la sanidad p&uacute;blica catalana ha gastado 1.000 millones de euros m&aacute;s de lo previsto.<span style="">&nbsp; </span>Pero no es la &uacute;nica autonom&iacute;a con estos problemas</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-11-02T13:36:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Chaplin ha resucitadohace 1 año]]></title>
		<guid><![CDATA[27461]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/pictures/7633/527633/pictures_20101102_1103527633_crop1sub2.jpg" border="0" align="right" /><p><p>La editorial Evoh&eacute; acaba de publicar <a href="http://www.novedadesconhistoria.com/novedades/mis-andanzas-por-europa-charles-chaplin">&ldquo;Mis andanzas por Europa&rdquo;,</a><span style="">&nbsp;&nbsp;de Chaplin,&nbsp;</span><strong>el viaje del creador de Charlot por la Europa de los a&ntilde;os veinte.</strong> Para promocionarlo, han hecho un v&iacute;deo muy divertido que pod&eacute;is ver si pinch&aacute;is <a href="http://www.youtube.com/user/EvoheLR#p/a/u/0/UzMtcX7lR6A">aqu&iacute;</a></p><p>&nbsp;</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-11-02T11:00:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Se venden Harriers (pregunta por David)hace 1 año]]></title>
		<guid><![CDATA[27392]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/pictures/7473/527473/pictures_20101101_1753527473_crop1sub2.jpg" border="0" align="right" /><p><p>De poco le ha servido al Harrier salvar <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_las_Malvinas">Las Malvinas</a>. <b style="">El gobierno del conservador Cameron quiere vender toda la <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Yf-t3gFA9JI" target="_blank">flota de estos aviones &uacute;nicos</a> </b>por su capacidad de despegue vertical. Lo llamativo es que los <a href="http://www.channel4.com/news/harrier-jets-replacement-ten-years-away">Harriers</a> brit&aacute;nicos acaban de ser modernizados y que la Royal Navy est&aacute; a punto de recibir dos flamantes portaaviones, que no tendr&aacute;n cazas hasta 2020. &nbsp;Un triste final para un avi&oacute;n casi tan decisivo en la historia brit&aacute;nica como el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Supermarine_Spitfire">Spitfire</a></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-11-01T18:02:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[8.943 millones para ser felizhace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[14102]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>&quot;Hoy s&oacute;lo van a recibir buenas, buen&iacute;simas noticias&quot;, ha dicho Emilio Bot&iacute;n en la presentaci&oacute;n de resultados del Santander. El banco gan&oacute; 8.943 millones en 2009 y ha conseguido la cuadratura del c&iacute;rculo: identificar el enriquecimiento de Bot&iacute;n con la fortaleza de la econom&iacute;a espa&ntilde;ola. Pero s&oacute;lo el 26% de los beneficios son del negocio en Espa&ntilde;a.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-02-04T12:45:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Taxistas con listas negrashace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[13952]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Si vive en Sevilla, quiz&aacute; est&eacute; en la lista negra de usuarios &quot;marditos&quot; de las tres emisoras de radiotaxi de la ciudad.&nbsp; La Agencia de Defensa de la Competencia de Andaluc&iacute;a ha multado con 140.000 euros a las tres emisoras por estas listas negras, tras la denuncia de FACUA. Adem&aacute;s de acordar a quien negar un taxi, las tres empresas hab&iacute;an pactado el coste del trayecto desde que se solicitaba el taxi hasta que recog&iacute;a al usuario que lo hab&iacute;a solicitado.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-02-01T13:21:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Desde el cementerio (4)hace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[13691]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>&quot;Quedan tres d&iacute;as. Puede haber m&aacute;s candidatos&quot;, ha declarado el secretario de Estado de Energ&iacute;a Pedro Mar&iacute;n despu&eacute;s de conocer que Asc&oacute; quiere el almac&eacute;n. La palabra m&aacute;s repetida durante su rueda de prensa: &quot;consenso&quot;. Un consenso que no existe ni en Yebra ni en Asc&oacute;.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-01-26T12:36:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Desde el cementerio (3)hace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[13681]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>El almac&eacute;n nuclear holand&eacute;s puede soportar vientos de hasta 450 kil&oacute;metros por hora o el impacto de un caza F-16. El ATC espa&ntilde;ol ser&aacute; id&eacute;ntico, pero con una diferencia invisible y clave: los vecinos de Borssele no cobran ni un euro como compensaci&oacute;n por tener toda la basura radiactiva de Holanda. &iquest;De verdad no cobran ni un euro? El alcalde de Borssele sonr&iacute;e: <strong>&quot;Los periodistas espa&ntilde;oles siempre me preguntan lo mismo&quot;</strong>.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-01-26T11:55:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Desde el cementerio (2)hace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[13671]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>No hay lector de radiactividad, ni guantes, ni m&aacute;scara... pisamos los residuos m&aacute;s radiactivos de Holanda con los mismos zapatos con los que paseamos por la calle.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-01-26T11:51:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Desde el cementerio (1)hace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[13652]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/pictures/4673/374673/pictures_20100126_0924374673_crop1sub2.jpg" border="0" align="right" /><p><p>Borssele. Holanda. &iquest;C&oacute;mo se dice radiactividad en holand&eacute;s? Si en Espa&ntilde;a el almac&eacute;n nuclear se llama ATC, en Holanda se denomina HABOG. La radiactividad se oculta entre siglas. Estoy a punto de entrar en este inmenso almac&eacute;n que Espa&ntilde;a quiere copiar incluso en el nacionalista color naranja.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2010-01-26T09:23:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La Bolsa y la vidahace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[10581]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>La Bolsa&nbsp; - el Ibex 35 que en realidad ni siquiera es el de los 5 - ha roto la barrera (psicol&oacute;gica no, por favor) de los 12.000 puntos. Ya est&aacute; en los 12.034 puntos, algo que no ocurr&iacute;a desde agosto de 2008. Si esta subida anticipa la recuperaci&oacute;n de nuestra econom&iacute;a, llama la atenci&oacute;n que la recuperaci&oacute;n es compatible con el aumento del paro. &quot;La impresi&oacute;n que tengo es que el paro aumentar&aacute; en noviembre por razones estacionales (&hellip;) Parece l&oacute;gico y razonable&rdquo;, ha declarado hoy Celestino Corbacho, ministro de Trabajo.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-11-18T19:51:00+01:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La crisis en cortohace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[4931]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Todav&iacute;a no tenemos una buena pel&iacute;cula sobre la &uacute;ltima crisis, pero un pu&ntilde;ado de realizadores y guionistas nos han dejado ya unos cortos muy muy buenos. Divulgativos, ir&oacute;nicos, trist&iacute;simos o muy divertidos, se han exhibido en el <a target="_blank" href="http://www.blackoutfilmfestivalnyc.com/"><strong>Blackout</strong> Film </a><strong><a target="_blank" href="http://www.blackoutfilmfestivalnyc.com/">Festival</a></strong> de Nueva York. Pero hoy te mostramos los mejores en el informativo.</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-09-22T12:59:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Guten Tag desde Checkpoint Charliehace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[4041]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>2 d&eacute;cadas despu&eacute;s de la ca&iacute;da del Muro, los trocitos de hormig&oacute;n se venden a 20 euros la pieza. A turistas que, como yo, pasean hoy por Berl&iacute;n, hacer una foto en el c&eacute;lebre Checkpoint les cuesta un euro, aunque ni el ruso disfrazado de sovi&eacute;tico parezca ruso ni el estadounidense que sujeta la bandera de las barras y estrellas parezca yanqui.&nbsp; Para la entrega del Pr&iacute;ncipe de Asturias propongo invitar a estos dos impostores: el espect&aacute;culo estar&aacute; garantizado. En la East Side Gallery Breznev y Honecker vuelven a darse un muerdo en la boca. Los pintores han vuelto a repintar sus murales, pero los restos del Muro aut&eacute;ntico a&uacute;n imponen. Sobre todo si piensas en que este tel&oacute;n de hormig&oacute;n se levant&oacute; en un d&iacute;a. Un milagro b&iacute;blico-comunista. En este lado del Muro el capitalismo todav&iacute;a no es tan salvaje: hacerse una foto mientras los artistas pintan es gratis. Auf Wiedersehen!</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-09-10T13:03:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ese chico triste y solitariohace 2 años]]></title>
		<guid><![CDATA[1551]]></guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lasextanoticias.com/media/img/1pxtrans.gif" border="0" align="right" /><p><p>Aunque esta ma&ntilde;ana ha estado en el estudio de la Cadena SER, D&iacute;az Ferr&aacute;n sigue sentado en una mesa vac&iacute;a. As&iacute; que&nbsp;si se cruza con el presidente de los empresarios espa&ntilde;oles, piense que al mismo tiempo hay otro D&iacute;az Ferr&aacute;n sentado en una mesa vac&iacute;a, triste y solitario porque nadie le quiere. &nbsp;Este D&iacute;az Ferr&aacute;n pegado a una mesa deber&iacute;a escuchar a su D&iacute;az Ferr&aacute;n m&oacute;vil, el que concede entrevistas y habla por &eacute;l. Si le hubiera escuchado esta ma&ntilde;ana se habr&iacute;a dado cuenta de que este doble le est&aacute; poniendo la zancadilla. Porque mientras hay un D&iacute;az Ferr&aacute;n sentado y dialogante hay otro que no quiere dialogar. Este D&iacute;az Ferr&aacute;n que no quiere dialogar pronostica una crisis de 14 a&ntilde;os si no se hace lo que &eacute;l quiere y tiene una estricta visi&oacute;n de lo que significa mantener el poder adquisitivo de los salarios: si la inflaci&oacute;n est&aacute; en el -1,4%, pues lo l&oacute;gico es que los sueldos bajen un 1,4%. &nbsp;Bueno, hoy ha dicho que esto es lo habr&iacute;a que hacer aunque no es lo que &eacute;l quiere. &Eacute;l est&aacute; dispuesto a que nuestros salarios suban entre el 0 y el 1%.&nbsp;Sus empleados de Air Comet se conforman con menos, ya s&oacute;lo piden que les paguen&nbsp;sus n&oacute;minas sin meses de retraso. &nbsp;</p></p>]]></description>
		<pubDate><![CDATA[2009-08-18T13:00:00+02:00]]></pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
